Gereksinimler (son sürüm)
- Android 3.0.x ya da üstü sürümünü gerektirir
Paket Adı | com.orangekit.balancesheet | |
---|---|---|
Lisans | Ücretsiz | |
İşletim Sistemi | Android | |
Kategori | Finans | |
Dil |
Türkçe 8 daha fazla
|
|
Yazar | OrangeKit | |
İndirilenler | 1,769 | |
Tarih | 21 Haz 2016 | |
İçerik Derecelendirmesi | +3 | |
Reklam | Belirtilmemiş | |
Bu uygulama neden Uptodown'da yayınlanıyor? | (Daha fazla bilgi) |
Görüşler
ExpenseTrack hakkında henüz bir yorum yok. İlk yorum yapan siz olun! Yorum